Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 9 10,34%
4 10 s/d 14 Tahun 5 5,75%
5 15 s/d 19 Tahun 7 8,05%
6 20 s/d 24 Tahun 8 9,20%
7 25 s/d 29 Tahun 7 8,05%
8 30 s/d 34 Tahun 8 9,20%
9 35 s/d 39 Tahun 8 9,20%
10 40 s/d 44 Tahun 7 8,05%
11 45 s/d 49 Tahun 9 10,34%
12 50 s/d 54 Tahun 6 6,90%
13 55 s/d 59 Tahun 3 3,45%
14 60 s/d 64 Tahun 5 5,75%
15 65 s/d 69 Tahun 3 3,45%
16 70 s/d 74 Tahun 2 2,30%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 87 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 87 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Kelurahan

 Media Sosial

 Menu Kategori

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:149
    Total Pengunjung:181.874
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar