Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 5 5,75%
4 10 s/d 14 Tahun 8 9,20%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,90%
6 20 s/d 24 Tahun 9 10,34%
7 25 s/d 29 Tahun 6 6,90%
8 30 s/d 34 Tahun 9 10,34%
9 35 s/d 39 Tahun 5 5,75%
10 40 s/d 44 Tahun 8 9,20%
11 45 s/d 49 Tahun 11 12,64%
12 50 s/d 54 Tahun 4 4,60%
13 55 s/d 59 Tahun 6 6,90%
14 60 s/d 64 Tahun 4 4,60%
15 65 s/d 69 Tahun 2 2,30%
16 70 s/d 74 Tahun 4 4,60%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 87 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 87 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Menu Kategori

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:68
    Total Pengunjung:201.491
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.242.216
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar