Sabtu, 30 Mei 2020
Bertempat di Balai Banjar Besang Kawan, kegiatan penimbangan sampah anggota bank sampah oleh kader dimulai pukul 08.00 WITA. Dari hasil penimbangan diperoleh hasil sebagai berikut
| No | Jenis Sampah | Jumlah |
| 1 | Plastik | 55,5 Kg |
| 2 | Dus | 36,5 Kg |
| 3 | Rongsokan | 43 Kg |
| 4 | Kaleng | 150 Biji |
| 5 | Botol Bir Besar | 56 Biji |
| 6 | Buku | 6 Kg |
| 7 | Besi | 13 Kg |
| 8 | Botol Bir Kecil | 8 Kg |
| 9 | Duplak | 1,5 Kg |
| 10 | Botol | 1 Biji |
Kegiatan bank sampah berakhir pada pukul 11.00 WITA